6024P坡口切管機 | M12P坡口切管機 | M16P坡口切管機 | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 產品信息 | 6024P | M12P | M16P |
| 應用領域 | 坡口切割 | ||
| 激光器功率 | 3000W-12000W | 3000W-6000W | 3000W-6000W |
| 最大空行速度 |
| 150m/min | 120m/min |
| 卡盤形式 | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 卡盤數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
| 卡盤空載轉速 | 100r/min | 150r/min | 120r/min |
| 最大加速度 | 1.0G | 1.5G | 1.2G |
| 圓管切割范圍 | ¢12-240mm | ¢10-120mm | ¢10-160mm |
| 方管切割范圍 | □12x12-240x240mm | □10x10-120x120mm | □10x10-160x160mm |
| 卡盤承重 | 260kg | 120kg | 150kg |
| 管材有效切割長度 | 6500mm( Manual loading) | 7000mm( Manual loading) 6000mm(Automatic loading) | 7000mm( Manual loading) 6000mm(Semi-automatic) |
| 上料方式 | Semi-automatic or fully automatic optional | Standard automatic loader | Standard semi-automatic loader |
| 坡口功能 | Yes | Yes | Yes |



